| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | Tk. 1,696.00 1 Year | Tk. 1,696.00 1 Year | Tk. 1,696.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,033.00) |
| net | Popular Popular | Tk. 1,952.00 1 Year | Tk. 1,952.00 1 Year | Tk. 1,952.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,213.00) |
| org | Popular Popular | Tk. 1,246.00 1 Year | Tk. 1,815.00 1 Year | Tk. 1,815.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,811.00) |
| shop | Shopping Shopping | - | - | - | 40 Days (Tk. 0.00) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | Tk. 311.00 1 Year | Tk. 2,252.00 1 Year | Tk. 2,252.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,824.00) |
| biz | Popular Popular | Tk. 1,037.00 1 Year | Tk. 2,951.00 1 Year | Tk. 2,951.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,567.00) |
| blog | Popular Popular Technology | Tk. 546.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,395.00) |
| ca | Popular Popular | Tk. 1,428.00 1 Year | Tk. 1,428.00 1 Year | Tk. 1,428.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 1,168.00) |
| club | Popular Popular | Tk. 624.00 1 Year | Tk. 2,488.00 1 Year | Tk. 2,488.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,095.00) |
| co.uk | Popular Popular | Tk. 967.00 1 Year | Tk. 0.00 1 Year | Tk. 967.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | - |
| de | Popular Popular | Tk. 611.00 1 Year | Tk. 611.00 1 Year | Tk. 611.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 5,499.00) |
| eu | Popular Popular | Tk. 755.00 1 Year | Tk. 964.00 1 Year | Tk. 964.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | 40 Days (Tk. 2,251.00) |
| icu | Popular Popular | Tk. 389.00 1 Year | Tk. 2,536.00 1 Year | Tk. 2,536.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 26,203.00) |
| info | Popular Popular | Tk. 622.00 1 Year | Tk. 3,537.00 1 Year | Tk. 3,537.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,916.00) |
| io | Popular Popular | Tk. 4,503.00 1 Year | Tk. 8,338.00 1 Year | Tk. 8,338.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,156.00) |
| me | Popular Popular | Tk. 1,467.00 1 Year | Tk. 2,689.00 1 Year | Tk. 2,689.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,171.00) |
| mobi | Popular Popular | Tk. 624.00 1 Year | Tk. 6,705.00 1 Year | Tk. 6,705.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,177.00) |
| online | Popular Popular Technology | Tk. 390.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,620.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 21,937.00) |
| site | Popular Popular Technology | Tk. 390.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 22,353.00) |
| top | Popular Popular | Tk. 471.00 1 Year | Tk. 767.00 1 Year | Tk. 767.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,696.00) |
| uk | Popular Popular Geographic | Tk. 967.00 1 Year | Tk. 0.00 1 Year | Tk. 967.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | - |
| us | Popular Popular | Tk. 671.00 1 Year | Tk. 1,012.00 1 Year | Tk. 1,085.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,409.00) |
| vip | Popular Popular | Tk. 700.00 1 Year | Tk. 784.00 1 Year | Tk. 784.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,149.00) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 6,371.00 1 Year | Tk. 6,371.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,822.00) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 312.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,395.00) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | Tk. 16,710.00 1 Year | Tk. 16,710.00 1 Year | Tk. 16,710.00 1 Year | 30 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 30,106.00) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 2,536.00 1 Year | Tk. 4,537.00 1 Year | Tk. 4,537.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,851.00) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | Tk. 1,536.00 1 Year | Tk. 8,372.00 1 Year | Tk. 8,372.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 19,743.00) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 10,040.00 1 Year | Tk. 10,040.00 1 Year | Tk. 10,040.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 24,309.00) |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,301.00) |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | Tk. 5,871.00 1 Year | Tk. 50,061.00 1 Year | Tk. 50,061.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 34,158.00) |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | Tk. 6,205.00 1 Year | Tk. 6,205.00 1 Year | Tk. 6,205.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 28,456.00) |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | Tk. 1,536.00 1 Year | Tk. 4,704.00 1 Year | Tk. 4,704.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,996.00) |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 19,171.00) |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 4,370.00 1 Year | Tk. 4,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,135.00) |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 2,203.00 1 Year | Tk. 2,203.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,445.00) |
| radio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 36,351.00 1 Year | Tk. 36,351.00 1 Year | Tk. 36,351.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 33,555.00) |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 6,371.00 1 Year | Tk. 6,371.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,510.00) |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 8,372.00 1 Year | Tk. 8,372.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,873.00) |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 83,411.00 1 Year | Tk. 83,411.00 1 Year | Tk. 83,411.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 88,080.00) |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,286.00) |
| agency | Business Business | Tk. 546.00 1 Year | Tk. 4,370.00 1 Year | Tk. 4,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,706.00) |
| associates | Business Business | Tk. 1,869.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,720.00) |
| business | Business Business | Tk. 390.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,391.00) |
| careers | Business Business Services | Tk. 2,536.00 1 Year | Tk. 10,207.00 1 Year | Tk. 10,207.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 28,194.00) |
| center | Business Business | Tk. 546.00 1 Year | Tk. 4,704.00 1 Year | Tk. 4,704.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,736.00) |
| company | Business Business | Tk. 390.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,443.00) |
| enterprises | Business Business | Tk. 546.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 22,143.00) |
| farm | Business Business Services | Tk. 1,202.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,409.00) |
| forum | Business Business | Tk. 466.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 19,961.00) |
| foundation | Business Business | Tk. 1,869.00 1 Year | Tk. 3,586.00 1 Year | Tk. 3,586.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,646.00) |
| gives | Business Business | Tk. 1,869.00 1 Year | Tk. 3,586.00 1 Year | Tk. 3,586.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,646.00) |
| giving | Business Business | Tk. 1,869.00 1 Year | Tk. 3,619.00 1 Year | Tk. 3,619.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,613.00) |
| gmbh | Business Business | Tk. 7,469.00 1 Year | Tk. 7,469.00 1 Year | Tk. 7,469.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,790.00) |
| inc | Business Business | Tk. 40,163.00 1 Year | Tk. 321,072.00 1 Year | Tk. 321,072.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 302,368.00) |
| industries | Business Business | Tk. 1,493.00 1 Year | Tk. 6,538.00 1 Year | Tk. 6,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,967.00) |
| limited | Business Business | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,119.00) |
| llc | Business Business | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 5,486.00 1 Year | Tk. 5,486.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,084.00) |
| ltd | Business Business | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,539.00) |
| management | Business Business Services | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 3,703.00 1 Year | Tk. 3,703.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,061.00) |
| marketing | Business Business Services | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,720.00) |
| ngo | Business Business | Tk. 2,606.00 1 Year | Tk. 2,606.00 1 Year | Tk. 2,606.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,600.00) |
| ong | Business Business | Tk. 2,606.00 1 Year | Tk. 2,606.00 1 Year | Tk. 2,606.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,600.00) |
| partners | Business Business | Tk. 1,202.00 1 Year | Tk. 10,207.00 1 Year | Tk. 10,207.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 27,883.00) |
| press | Business Business | Tk. 10,373.00 1 Year | Tk. 10,373.00 1 Year | Tk. 10,373.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 26,781.00) |
| pw | Business Business | Tk. 671.00 1 Year | Tk. 2,919.00 1 Year | Tk. 2,919.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 1,757.00) |
| sarl | Business Business | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 869.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,831.00) |
| solutions | Business Business | Tk. 546.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,351.00) |
| srl | Business Business | Tk. 4,370.00 1 Year | Tk. 4,370.00 1 Year | Tk. 4,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,264.00) |
| studio | Business Business Real Estate | Tk. 1,869.00 1 Year | Tk. 6,705.00 1 Year | Tk. 6,705.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,488.00) |
| trade | Business Business | Tk. 699.00 1 Year | Tk. 699.00 1 Year | Tk. 865.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,218.00) |
| trading | Business Business | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,858.00) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | Tk. 466.00 1 Year | Tk. 8,372.00 1 Year | Tk. 8,372.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,626.00) |
| boston | Geographic Geographic | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,170.00) |
| city | Geographic Geographic | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,938.00) |
| country | Geographic Geographic | Tk. 333,541.00 1 Year | Tk. 333,541.00 1 Year | Tk. 333,541.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 299,249.00) |
| eus | Geographic Geographic | Tk. 8,441.00 1 Year | Tk. 8,408.00 1 Year | Tk. 8,408.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 23,023.00) |
| global | Geographic Geographic | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 14,042.00 1 Year | Tk. 14,042.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 37,138.00) |
| international | Geographic Geographic | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 4,537.00 1 Year | Tk. 4,537.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,851.00) |
| london | Geographic Geographic | Tk. 4,367.00 1 Year | Tk. 4,367.00 1 Year | Tk. 4,367.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 24,586.00) |
| melbourne | Geographic Geographic | Tk. 6,555.00 1 Year | Tk. 6,555.00 1 Year | Tk. 6,555.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 26,081.00) |
| miami | Geographic Geographic | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,170.00) |
| nagoya | Geographic Geographic | Tk. 2,162.00 1 Year | Tk. 2,162.00 1 Year | Tk. 2,162.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 10,302.00) |
| nyc | Geographic Geographic | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,119.00) |
| paris | Geographic Geographic | Tk. 2,276.00 1 Year | Tk. 6,013.00 1 Year | Tk. 6,013.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,398.00) |
| place | Geographic Geographic | Tk. 3,203.00 1 Year | Tk. 3,203.00 1 Year | Tk. 3,203.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,003.00) |
| ruhr | Geographic Geographic | Tk. 4,931.00 1 Year | Tk. 4,931.00 1 Year | Tk. 4,931.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 37,037.00) |
| sydney | Geographic Geographic | Tk. 6,555.00 1 Year | Tk. 6,555.00 1 Year | Tk. 6,555.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 26,081.00) |
| tokyo | Geographic Geographic | Tk. 2,882.00 1 Year | Tk. 2,882.00 1 Year | Tk. 2,882.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 9,582.00) |
| town | Geographic Geographic | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,431.00) |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | Tk. 2,573.00 1 Year | Tk. 6,797.00 1 Year | Tk. 6,797.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,186.00) |
| world | Geographic Geographic | Tk. 390.00 1 Year | Tk. 6,038.00 1 Year | Tk. 6,038.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,532.00) |
| yokohama | Geographic Geographic | Tk. 2,162.00 1 Year | Tk. 2,162.00 1 Year | Tk. 2,162.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 10,302.00) |
| coach | Sports Sports | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 11,040.00 1 Year | Tk. 11,040.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,763.00) |
| cricket | Sports Sports | Tk. 3,367.00 1 Year | Tk. 3,367.00 1 Year | Tk. 3,367.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,392.00) |
| fan | Sports Sports | Tk. 1,035.00 1 Year | Tk. 7,872.00 1 Year | Tk. 7,872.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,503.00) |
| fans | Sports Sports | Tk. 1,369.00 1 Year | Tk. 1,369.00 1 Year | Tk. 1,369.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,772.00) |
| football | Sports Sports | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 3,703.00 1 Year | Tk. 3,703.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,438.00) |
| futbol | Sports Sports | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 869.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,208.00) |
| golf | Sports Sports | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 9,373.00 1 Year | Tk. 9,373.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,184.00) |
| hockey | Sports Sports | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 8,539.00 1 Year | Tk. 8,539.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,771.00) |
| racing | Sports Sports | Tk. 1,699.00 1 Year | Tk. 1,699.00 1 Year | Tk. 1,699.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,942.00) |
| rodeo | Sports Sports | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,322.00) |
| run | Sports Sports | Tk. 624.00 1 Year | Tk. 4,037.00 1 Year | Tk. 4,037.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,104.00) |
| ski | Sports Sports | Tk. 3,370.00 1 Year | Tk. 9,373.00 1 Year | Tk. 9,373.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,496.00) |
| soccer | Sports Sports | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 3,703.00 1 Year | Tk. 3,703.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,126.00) |
| team | Sports Sports | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,431.00) |
| tennis | Sports Sports | Tk. 10,874.00 1 Year | Tk. 10,874.00 1 Year | Tk. 10,874.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,995.00) |
| yoga | Sports Sports | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,808.00) |
| app | Technology Technology Services | Tk. 2,335.00 1 Year | Tk. 2,181.00 1 Year | Tk. 2,260.00 1 Year | 0 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,745.00) |
| chat | Technology Technology | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 6,538.00 1 Year | Tk. 6,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,408.00) |
| click | Technology Technology | Tk. 311.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 10,829.00) |
| cloud | Technology Technology | Tk. 622.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,395.00) |
| codes | Technology Technology | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 10,207.00 1 Year | Tk. 10,207.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 26,948.00) |
| computer | Technology Technology Shopping | Tk. 2,870.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 21,643.00) |
| digital | Technology Technology | Tk. 390.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | Tk. 5,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,032.00) |
| domains | Technology Technology | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 7,539.00 1 Year | Tk. 7,539.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,343.00) |
| download | Technology Technology Services | Tk. 699.00 1 Year | Tk. 699.00 1 Year | Tk. 865.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,218.00) |
| Technology Technology Services | Tk. 869.00 1 Year | Tk. 4,537.00 1 Year | Tk. 4,537.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,539.00) | |
| graphics | Technology Technology Services | Tk. 3,370.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,823.00) |
| host | Technology Technology | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 13,208.00 1 Year | Tk. 13,208.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 35,167.00) |
| hosting | Technology Technology Services | Tk. 55,063.00 1 Year | Tk. 55,063.00 1 Year | Tk. 55,063.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 54,091.00) |
| media | Technology Technology | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 6,538.00 1 Year | Tk. 6,538.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,967.00) |
| mov | Technology Technology | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,062.00) |
| network | Technology Technology | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,974.00) |
| onl | Technology Technology | Tk. 466.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | Tk. 3,036.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,222.00) |
| software | Technology Technology | Tk. 2,536.00 1 Year | Tk. 5,871.00 1 Year | Tk. 5,871.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,075.00) |
| systems | Technology Technology | Tk. 1,869.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 19,026.00) |
| tech | Technology Technology | Tk. 1,035.00 1 Year | Tk. 8,206.00 1 Year | Tk. 8,206.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 24,585.00) |
| technology | Technology Technology | Tk. 1,536.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 18,613.00) |
| viajes | Technology Technology | Tk. 12,541.00 1 Year | Tk. 12,541.00 1 Year | Tk. 12,541.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 21,184.00) |
| webcam | Technology Technology | Tk. 1,699.00 1 Year | Tk. 1,699.00 1 Year | Tk. 1,699.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 13,942.00) |
| website | Technology Technology | Tk. 390.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | Tk. 3,370.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,395.00) |
| zip | Technology Technology | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 1,702.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,062.00) |
| abogado | Services Services | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | Tk. 4,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,561.00) |
| accountant | Services Services Money and Finance | Tk. 3,367.00 1 Year | Tk. 3,367.00 1 Year | Tk. 3,367.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 15,392.00) |
| accountants | Services Services Money and Finance | Tk. 3,703.00 1 Year | Tk. 16,543.00 1 Year | Tk. 16,543.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 21,234.00) |
| apartments | Services Services Real Estate | Tk. 1,702.00 1 Year | Tk. 8,206.00 1 Year | Tk. 8,206.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,793.00) |
| archi | Services Services | Tk. 2,118.00 1 Year | Tk. 14,876.00 1 Year | Tk. 14,876.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 20,097.00) |
| attorney | Services Services | Tk. 8,039.00 1 Year | Tk. 8,039.00 1 Year | Tk. 8,039.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 17,895.00) |
| auto | Services Services Shopping | Tk. 333,541.00 1 Year | Tk. 333,541.00 1 Year | Tk. 333,541.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 305,483.00) |
| autos | Services Services Shopping | Tk. 311.00 1 Year | Tk. 2,252.00 1 Year | Tk. 2,252.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 16,824.00) |
| broker | Services Services Money and Finance | Tk. 1,285.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | Tk. 5,204.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 14,807.00) |
| builders | Services Services Real Estate | Tk. 702.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | Tk. 5,037.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 22,143.00) |
| cab | Services Services | Tk. 2,036.00 1 Year | Tk. 4,704.00 1 Year | Tk. 4,704.00 1 Year | 40 Days (Tk. 0.00) | 30 Days (Tk. 21,230.00) |
